<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Aktier, Aktiehandel, Aktienyt, Aktieanbefalinger - STOCKBLOG.DK</title>
	<atom:link href="http://www.stockblog.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stockblog.dk</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 13:28:12 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Aktier: Inspiration til aktie-investoren</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4171</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4171#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 09:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktiemarkedet Generelt]]></category>

		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[Hvorfor investere i aktier?
Aktier har historisk set vist sig at være det attraktive valg for langsigtede investorer i forhold til obligationer og andre investeringsformer. Ganske vist kan der på kort og mellemlangt sigt være store udsving i aktiekurserne (tænk blot på finanskrisen). Men historisk set er investorerne på langt sigt blevet belønnet for at investere i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4171</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Stockblog.dk ønsker godt nytår og sættes i bero</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4162</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4162#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 11:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[Her på Stockblog.dk vil vi gerne ønske vore læsere et rigtig godt nytår og samtidig meddele at skriverierne på bloggen sættes i bero grundet andre prioriteter.
I den forbindelse vil undertegnede gerne takke de mange aktie-interesserede, der har læst med på bloggen i løbet af de seneste godt 4 år, hvor aktiemarkedet har oplevet et par af [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4162</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Handelsmønstre &#038; Tendenser uge 52/2010</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4113</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4113#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 09:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[DSV]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsmønstre og Tendenser]]></category>

		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[Vestas Wind Systems]]></category>

		<category><![CDATA[ATH]]></category>

		<category><![CDATA[window-dressing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4113</guid>
		<description><![CDATA[Med  udgangspunkt i udviklingen i OMXC20 opsummeres tendenser, som jeg fornemmer i markedet. Det kan være  observationer vedr. relativ eller absolut (All Time High, ATH) styrke samt handelsmønstre, der alle kan bidrage til at belyse toneangivende aktørers forventninger til den kommende tid.

Sorteres OMXC20-aktierne på basis af deres kursudvikling gennem den seneste uge, fås [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4113</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Handelsmønstre &#038; Tendenser uge 51/2010</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4074</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4074#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 09:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Handelsmønstre og Tendenser]]></category>

		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[ATH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4074</guid>
		<description><![CDATA[Med  udgangspunkt i udviklingen i OMXC20, vil jeg med jævne mellemrum  opsummere tendenser, som jeg fornemmer i markedet. Det kan være  observationer vedr. relativ eller absolut (All Time High, ATH) styrke samt handelsmønstre, der alle kan bidrage til at belyse toneangivende aktørers forventninger til den kommende tid.

Sorteres OMXC20-aktierne på basis af deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4074</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Rebalancering af porteføljen</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4086</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4086#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 18:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Danske Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[langsigtet]]></category>

		<category><![CDATA[risikospredning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4086</guid>
		<description><![CDATA[Langsigtede aktieinvestorer bør altid have en investering-strategi, der forholder sig til i hvilke tilfælde, der er brug for at rebalancere porteføljen, så  aktie- eller aktivsammensætningen afspejler ens risikoprofil.
Eksempelvis kan en del af investerings-strategien være at forholde sig til rebalancering af porteføljen efter en vis tidsperiode, hvor årsskiftet altid er oplagt, da man som investor alligevel skal forholde sig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4086</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Handelsmønstre &#038; Tendenser uge 50/2010</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4056</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4056#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Jyske Bank]]></category>

		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[ATH]]></category>

		<category><![CDATA[C20-sammensætning]]></category>

		<category><![CDATA[handelsmønstre]]></category>

		<category><![CDATA[Triple Witching Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4056</guid>
		<description><![CDATA[Med  udgangspunkt i udviklingen i OMXC20, vil jeg med jævne mellemrum  opsummere tendenser, som jeg fornemmer i markedet. Det kan være  observationer vedr. relativ eller absolut (All Time High, ATH) styrke samt handelsmønstre, der alle kan bidrage til at belyse toneangivende aktørers forventninger til den kommende tid.

Sorteres OMXC20-aktierne på basis af deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4056</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Analytikernes træfsikkerhed</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4059</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4059#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 12:50:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stockblog</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktiemarkedet Generelt]]></category>

		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Danske Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[strategi]]></category>

		<category><![CDATA[tendenser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4059</guid>
		<description><![CDATA[Internetmægleren Nordnet har analyseret nærmere på aktieanalytikernes træfsikkerhed, når det gælder konsensus-estimater for de største norske aktier.
Ganske interessant viser analysen (se den her), at analytikerne i 3. kvartal i 40 pct. af tilfældene ramte &#8220;rigtigt&#8221; (indtjenings-estimat pr. aktie indenfor 10 pct.af resultatet), mens analytikerne skød forbi med deres estimater i 60 pct. af tilfældene.
Gennemsnitsafvigelsen mellem resultat pr. aktie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4059</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Aktier: Handelsmønstre &#038; Tendenser uge 49/2010</title>
		<link>http://www.stockblog.dk/?p=4005</link>
		<comments>http://www.stockblog.dk/?p=4005#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 09:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DK4</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Danisco]]></category>

		<category><![CDATA[Handelsmønstre og Tendenser]]></category>

		<category><![CDATA[Novo Nordisk]]></category>

		<category><![CDATA[Novozymes]]></category>

		<category><![CDATA[S T O C K B L O G . D K]]></category>

		<category><![CDATA[ATH]]></category>

		<category><![CDATA[Triple Witching Day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stockblog.dk/?p=4005</guid>
		<description><![CDATA[Med  udgangspunkt i udviklingen i OMXC20, vil jeg med jævne mellemrum  opsummere tendenser, som jeg fornemmer i markedet. Det kan være  observationer vedr. relativ eller absolut (All Time High, ATH) styrke samt handelsmønstre, der alle kan bidrage til at belyse toneangivende aktørers forventninger til den kommende tid.

Sorteres OMXC20-aktierne på basis af deres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.stockblog.dk/?feed=rss2&amp;p=4005</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

